- 水晶透明凝胶状,优异的流动性
- 双组份,1 : 1混合比例
- 应用于导热硅胶、电子产品绝缘、密封灌封、填充等材料
CX-3426AB 有机硅树脂凝胶
描述
本品为双组分加成型固化,甲基乙烯基硅树脂配方的导热凝胶,可加热加速硫化,低粘度,低离油率及卓越的粘附粘性。
应用于灌封各种汽车、电源电子元器件、太阳能电池及其他阻尼制品等填充灌封。
产品特性
- 电绝缘性能优
- 低粘度、低离油率
- 加成型铂金硫化体系
- 双组份,1 : 1混合比例
- 水晶透明凝胶状,优异的流动性
利益点
- 快速热固化
- 安全环保,无污染
- 优异的耐高低温性能
- 生产使用方便,操作简单
参数 | 单位 | 数值 |
||
型号 | CX-3426AB | CX-3430AB | ||
外观 | 无色透明凝胶 | 无色透明凝胶 | ||
粘度 | mm²/s | A≤500 B≤750 | A≤500 B≤750 | |
比重 | g/cm³ | 0.96±1 | 0.96±1 | |
操作时间(25°C) | min | 240 | 240 | |
固化时间(125°C) | min | ≤20 | ≤20 | |
(150°C) | min | ≤10 | ≤10 | |
铂金催化剂所在组分 | A | A | ||
固化后性能 | ||||
折射率 | nD25 | 1.40 | 1.40 | |
针入度 | 0.1mm | 260±5 | 300±5 | |
介电常数 | 1kHz | 2.3 | 2.3 | |
介电强度 | kV/mm | 23 | 23 | |
体积电阻率 | Ω·cm | 1.1*1015 | 1.1*1015 | |
低分子含量∑D3~D10 | ppm | <300 | <300 | |
阻燃性 | UL 94HB | UL 94HB |
评价
目前还没有评论